Base de donnée Overclock
Voici la base de donnée d'overclock sur mac. Elle permet à tous ceux qui veulent se lancer de profiter de l'expérience des autres pour estimer à combien ils peuvent pousser leur machine.
Si vous avez réussi à overclocker votre mac, n'hésitez pas à ajouter votre contribution.
Vous pouvez faire un tri en cliquant sur l'en-tête des colonnes.
Si vous êtes l'auteur d'une contribution, et que vous souhaitez la modifier, contactez un membre de l'équipe.
| Date | Nom | Mac | Processeur | Fréq. Base (Mhz) | Fréq. OC (Mhz) | Gain (%) | Détails | ||||
| 04/04/2008 | adzeus | imac g3 350 | G3 (PPC750) | 350 | 550 | 57 | Lire (4) |
||||
| 04/04/2008 | adzeus | powermac AGP 400MHZ | G4 (PPC7410/7400) | 400 | 500 | 25 | Lire (1) |
||||
| 28/10/2005 | aflipflop | PB 1,33GHz 15p | G4 (PPC745x/744x) | 1333 | 2000 | 50 | Lire (5) |
||||
| 15/03/2007 | allicroco | eMac | G4 (PPC745x/744x) | 1000 | 1300 | 30 | Lire (4) |
||||
| 14/04/2005 | allstrike | powerma g4 gigabit | G4 (PPC7410/7400) | 400 | 500 | 25 | Lire (0) |
||||
| 29/01/2006 | ant184 | Powerbook G4 | G4 (PPC745x/744x) | 1333 | 1670 | 25 | Lire (3) |
||||
| 16/02/2006 | Ant184 | Powerbook G4 | G4 (PPC745x/744x) | 1500 | 2000 | 33 | Lire (8) |
||||
| 23/11/2005 | Anthony | Powerbook G4 Aluminium | G4 (PPC745x/744x) | 1500 | 1830 | 22 | Lire (1) |
||||
| 19/10/2005 | atshoom | G3 W&B | G3 (PPC750) | 350 | 400 | 14 | Lire (3) |
||||
| 19/10/2005 | atshoom | powerbook pismo | G3 (PPC750) | 400 | 500 | 25 | Lire (1) |
||||
Ajouter une contribution







