Base de donnée Overclock
Voici la base de donnée d'overclock sur mac. Elle permet à tous ceux qui veulent se lancer de profiter de l'expérience des autres pour estimer à combien ils peuvent pousser leur machine.
Si vous avez réussi à overclocker votre mac, n'hésitez pas à ajouter votre contribution.
Vous pouvez faire un tri en cliquant sur l'en-tête des colonnes.
Si vous êtes l'auteur d'une contribution, et que vous souhaitez la modifier, contactez un membre de l'équipe.
| Date | Nom | Mac | Processeur | Fréq. Base (Mhz) | Fréq. OC (Mhz) | Gain (%) | Détails | ||||
| 21/04/2007 | bounav | Cube | G4 (PPC745x/744x) | 1400 | 1500 | 7 | Lire (1) |
||||
| 27/09/2008 | Paci | Cube G4 | Autre | 1800 | 2000 | 11 | Lire (1) |
||||
| 25/10/2005 | silja | eMac | G4 (PPC745x/744x) | 1000 | 1333 | 33 | Lire (6) |
||||
| 15/03/2007 | allicroco | eMac | G4 (PPC745x/744x) | 1000 | 1300 | 30 | Lire (4) |
||||
| 17/12/2008 | Himax | eMac | G4 (PPC745x/744x) | 1420 | 2000 | 41 | Lire (1) |
||||
| 08/01/2010 | jlt45 | eMac | G4 (PPC745x/744x) | 1000 | 1470 | 47 | Lire (1) |
||||
| 15/04/2010 | Glenlc | eMac | G4 (PPC745x/744x) | 800 | 1330 | 66 | Lire (1) |
||||
| 15/04/2010 | Glenlc | eMac | G4 (PPC745x/744x) | 700 | 900 | 29 | Lire (1) |
||||
| 19/10/2005 | Nanard | Emac 1 ghz | G4 (PPC745x/744x) | 1000 | 1300 | 30 | Lire (2) |
||||
| 09/02/2008 | christophe2312 | emac 1,25 Ghz | G4 (PPC745x/744x) | 1250 | 1500 | 20 | Lire (1) |
||||
Ajouter une contribution







