Base de donnée Overclock
Voici la base de donnée d'overclock sur mac. Elle permet à tous ceux qui veulent se lancer de profiter de l'expérience des autres pour estimer à combien ils peuvent pousser leur machine.
Si vous avez réussi à overclocker votre mac, n'hésitez pas à ajouter votre contribution.
Vous pouvez faire un tri en cliquant sur l'en-tête des colonnes.
Si vous êtes l'auteur d'une contribution, et que vous souhaitez la modifier, contactez un membre de l'équipe.
| Date | Nom | Mac | Processeur | Fréq. Base (Mhz) | Fréq. OC (Mhz) | Gain (%) | Détails | ||||
| 26/03/2005 | Rorqual | Power Mac G3 bleu-blanc | G3 (PPC750) | 450 | 550 | 22 | Lire (1) |
||||
| 26/03/2005 | Rorqual | Power Mac G4 Quicksilver | G4 (PPC745x/744x) | 867 | 933 | 8 | Lire (2) |
||||
| 26/03/2005 | Jalmir | G3 B&W | G3 (PPC750) | 350 | 400 | 14 | Lire (1) |
||||
| 26/03/2005 | Rorqual | Power Mac G4 MDD | G4 (PPC745x/744x) | 1250 | 1583 | 27 | Lire (6) |
||||
| 21/03/2005 | Gamoul! | iMac 233 | G3 (PPC750) | 233 | 292 | 25 | Lire (6) |
||||
| 21/03/2005 | Gamoul! | Powerbook titanium 550 | G4 (PPC745x/744x) | 550 | 667 | 21 | Lire (2) |
||||
| 20/03/2005 | Gamoul! | MDD bi 1.25Ghz | G4 (PPC745x/744x) | 1250 | 1500 | 20 | Lire (1) |
||||
| 13/02/2005 | Gamoul! | Powerbook Titanium | G4 (PPC7410/7400) | 400 | 550 | 38 | Lire (3) |
||||
| 30/01/2005 | pyrrha | MDD bi-1,25 2Mo L3/proc | G4 (PPC745x/744x) | 1250 | 1500 | 20 | Lire (1) |
||||
| 20/01/2005 | franck4mac | powermac bipro 1,25 | G4 (PPC745x/744x) | 1250 | 1420 | 14 | Lire (1) |
||||
Ajouter une contribution







