Base de donnée Overclock
Voici la base de donnée d'overclock sur mac. Elle permet à tous ceux qui veulent se lancer de profiter de l'expérience des autres pour estimer à combien ils peuvent pousser leur machine.
Si vous avez réussi à overclocker votre mac, n'hésitez pas à ajouter votre contribution.
Vous pouvez faire un tri en cliquant sur l'en-tête des colonnes.
Si vous êtes l'auteur d'une contribution, et que vous souhaitez la modifier, contactez un membre de l'équipe.
| Date | Nom | Mac | Processeur | Fréq. Base (Mhz) | Fréq. OC (Mhz) | Gain (%) | Détails | ||||
| 11/11/2005 | DJSpike | G3 Beige | G4 (PPC7410/7400) | 500 | 417 | -17 | Lire (2) |
||||
| 10/09/2005 | Gamoul! | Powerbook Titanium | G4 (PPC745x/744x) | 1000 | 1000 | 0 | Lire (1) |
||||
| 23/10/2005 | survietamine | PowerBook Titanium Mercury | G4 (PPC7410/7400) | 400 | 400 | 0 | Lire (5) |
||||
| 15/02/2006 | harlock59 | eMac G4 1,25 Ghz | G4 (PPC745x/744x) | 1250 | 1250 | 0 | Lire (9) |
||||
| 23/03/2006 | powertom | powerbook ti 867 | G4 (PPC745x/744x) | 867 | 867 | 0 | Lire (5) |
||||
| 09/01/2009 | PiOnPiOn | iMac G3 233Mhz revA | G3 (PPC750) | 233 | 233 | 0 | Lire (2) |
||||
| 12/02/2007 | jonathanrenaud | G4 Digital Audio | G4 (PPC745x/744x) | 2000 | 2030 | 2 | Lire (1) |
||||
| 20/10/2005 | MarcelPentium | G3 Beige | G3 (PPC750) | 233 | 245 | 5 | Lire (4) |
||||
| 24/06/2007 | MiGaNuTs | Powermac G4 Sawtooth | G4 (PPC745x/744x) | 1200 | 1260 | 5 | Lire (2) |
||||
| 04/04/2005 | Gamoul! | ibook G3 800 | G3 (PPC750FX/GX) | 800 | 850 | 6 | Lire (4) |
||||
Ajouter une contribution







