Base de donnée Overclock
Voici la base de donnée d'overclock sur mac. Elle permet à tous ceux qui veulent se lancer de profiter de l'expérience des autres pour estimer à combien ils peuvent pousser leur machine.
Si vous avez réussi à overclocker votre mac, n'hésitez pas à ajouter votre contribution.
Vous pouvez faire un tri en cliquant sur l'en-tête des colonnes.
Si vous êtes l'auteur d'une contribution, et que vous souhaitez la modifier, contactez un membre de l'équipe.
| Date | Nom | Mac | Processeur | Fréq. Base (Mhz) | Fréq. OC (Mhz) | Gain (%) | Détails | ||||
| 08/01/2010 | jlt45 | eMac | G4 (PPC745x/744x) | 1000 | 1470 | 47 | Lire (1) |
||||
| 30/08/2009 | macaddict77 | Powermac | G4 (PPC7410/7400) | 400 | 540 | 35 | Lire (1) |
||||
| 01/08/2009 | Magnat | PowerBook 15 1.5GHz | G4 (PPC745x/744x) | 2 | 2 | 22 | Lire (1) |
||||
| 03/07/2009 | zanrek | iMac G3 rouge (rev b) | Autre | 266 | 290 | 9 | Lire (1) |
||||
| 08/04/2009 | standard76 | Imac 600 | G3 (PPC750) | 600 | 750 | 25 | Lire (1) |
||||
| 09/01/2009 | PiOnPiOn | iMac G3 233Mhz revA | G3 (PPC750) | 233 | 233 | 0 | Lire (2) |
||||
| 17/12/2008 | Himax | eMac | G4 (PPC745x/744x) | 1420 | 2000 | 41 | Lire (1) |
||||
| 27/09/2008 | Paci | Cube G4 | Autre | 1800 | 2000 | 11 | Lire (1) |
||||
| 04/07/2008 | kazanoval | powermac digital audio | G4 (PPC7410/7400) | 466 | 750 | 61 | Lire (1) |
||||
| 05/06/2008 | christophe2312 | emac G4 800mhz | G4 (PPC745x/744x) | 800 | 1750 | 119 | Lire (2) |
||||
Ajouter une contribution







